| Nguyễn, Hữu Danh | |
| Keywords: | Bổ sung tài liệu Bộ Tài chính Lưu trữ |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | Đại học quốc gia Hà Nội |
| Citation: | 88 tr. |
| Abstract: | Nghiên cứu, tìm hiểu lý luận chung về thu thập, bổ sung tài liệu vào các lưu trữ và một vài nhận xét trong giai đoạn hiện nay. Khái quát về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính. Nghiên cứu về nguồn thu thập, bổ sung tài liệu vào Lưu trữ Bộ Tài chính, qua đó khảo sát thực trạng công tác thu thập bổ sung tài liệu tại Lưu trữ Bộ Tài chính. Đề xuất các giải pháp: tăng cường đầu tư để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; bổ sung hoàn chỉnh các quy định về thu thập, bổ sung tài liệu; tích cực mở các lớp tập huấn; nghiên cứu ban hành các quy định về thu thập, bổ sung tài liệu điện tử; giải pháp liên quan đến trách nhiệm của Phòng Văn thư - Lưu trữ Bộ để công tác thu thập và bổ sung tài liệu Lưu trữ Bộ Tài chính đạt hiệu quả |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17654 |
Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017
Thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ Bộ Tài chính, thực trạng và giải pháp
Authors:
Kết cấu phóng sự ngắn truyền hình (Khảo sát phóng sự ngắn trong chương trình thời sự 19h của VTV1 từ tháng 1/2007 đến tháng 6/2008)
Phân tích những dấu hiệu đặc trưng như : thời lượng, lời dẫn, hình ảnh,
âm thanh, phỏng vấn, dẫn hiện trường để nhận diện phóng sự và phóng sự
ngắn truyền hình trong chương trình thời sự 19 của VTV1 trên sóng Đài
truyền hình Việt Nam. Đánh giá vị trí của phóng sự ngắn trong các chương
trình truyền hình, đặc biệt là chương trình thời sự, từ đó đề xuất
những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thể loại về phóng sự ngắn trên
sóng VTV1 Đài truyền hình Việt Nam về mặt :lý luận, đội ngũ, cơ chế.
Authors:
URI:
Authors:
| Trần, Văn Long | |
| Keywords: | Báo chí Chương trình thời sự Phóng sự ngắn Truyền hình |
| Issue Date: | 2008 |
| Publisher: | Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Citation: | 113 tr. |
| http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17363 | |
| Appears in Collections: | Luận văn - Luận án (LIC) |
Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017
Where Biology Meets Psychology : Philosophical Essays
A great deal of interest and excitement surround the interface between
the philosophy of biology and the philosophy of psychology, yet the area
is neither well defined nor well represented in mainstream
philosophical publications. This book is perhaps the first to open a
dialogue between the two disciplines. Its aim is to broaden the
traditional subject matter of the philosophy of biology while informing
the philosophy of psychology of relevant biological constraints and
insights.The book is organized around six themes: functions and
teleology, evolutionary psychology, innateness, philosophy of mind,
philosophy of science, and parallels between philosophy of biology and
philosophy of mind. Throughout, one finds overlapping areas of study,
larger philosophical implications, and even larger conceptual ties.
Woven through these connections are shared concerns about the status of
semantics, scientific law, evolution and adaptation, and cognition in
general.
Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017
On the amplifiction of sound (acoustic phonons) by absorption of laser radiation in cylindrical quantum wires with parabolic potential in the presence of magnetic field
| Authors: | Nguyen, Quoc Hung Nguyen, Quang Bau |
| Keywords: | amplifiction of sound;acoustic phonons;laser radiation;cylindrical quantum wires;parabolic potential;magnetic field |
| Issue Date: | 2002 |
| Publisher: | H. : ĐHQGHN |
| Series/Report no.: | Vol. 18;No. 3 (2002) |
| Abstract: | Based on the quantum kinetic equation for phonon, the amplification of sound (acoustic phonons) due to the absorption of laser radiation in cylindrical quantum wires with parabolic potential in the presence of m agnetic field is studied. Analytical expressions for the rate of acoustic phonons excitations, the conditions for the amplification of sound and the momentum conditions for electron to participate in the amplification of sound are obtained for the two cases: singlephoton absorption process and multiphoton absorption process. The differences between the two cases of singlephoton absorption and m ultiphoton absorption are discussed; the numerical computations and plots are carried out for a GaAs/GaAsAl quantum wire. The results are compared with bulk semiconductors and quantum wells. |
| Description: | p. 10-16 |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58424 |
| ISSN: | 2588-1124 |
| Appears in Collections: | Mathematics and Physics |
Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017
Nghiệp vụ RED-PLATE: Phân tích phê bình về sự phát triển nghiệp vụ của các cán bộ thư viện ở Inđônêxia
| Authors: | Sanjaya Pendit, Putu Laxman |
| Keywords: | Thư viện;Cán bộ Thư viện;Nghiệp vụ RED-PLATE;Inđônêxia |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Description: | tr. 452-466 Kỷ yếu đại hội cán bộ thư viện các nước Đông Nam Á lần thứ 14 |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31283 |
| Appears in Collections: | Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC) |
Tái lập Hội Thư viện: Kinh nghiệm ở In-đô-nê-xia
| Authors: | Gani, Fuad Zen, Zulfikar |
| Keywords: | Thông tin thư viện;Hiệp hội thư viện;Inđônêxia |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Description: | tr. 467-475 Kỷ yếu đại hội cán bộ thư viện các nước Đông Nam Á lần thứ 14 |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31286 |
| Appears in Collections: | Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC) |
Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn Việt Nam
| Keywords: | Kinh tế học;Lý thuyết kinh tế |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | H. : ĐHQGHN |
| Description: | 442 tr. |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34214 |
| Appears in Collections: | Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC) |
Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017
Study of self-diffusion in semiconductors by statistical moment method
| Authors: | Vu, Van Hung Nguyen, Quang Hoc Phan, Thi Thanh Hong |
| Keywords: | self-diffusion;statistical moment method |
| Issue Date: | 2004 |
| Publisher: | H. : ĐHQGHN |
| Series/Report no.: | Vol. 20;No. 1 (2004) |
| Abstract: | Using the statistical moment method, self-diffusion in semiconductors is studied including the anharmonic effects of lattice vibrations. The interaction energies between atoms in semiconductors are estimated by applying many-body potential. The activation energy Q and pre-exponential factor D{) of the self-diffusion coefficient are given in closed forms. The values of Q and D0 are calculated for Si and GaAs at high temperature region near the melting temperatures and they shown to be in good agreement with the experimental data. |
| Description: | p. 23-30 |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57889 |
| ISSN: | 2588-1124 |
| Appears in Collections: | Mathematics and Physics |
Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017
Thermodynamic and correlation effects in atomic vibration of bcc crystals containing dopant atom
| Authors: | Nguyen, Van Hung Ho, Khac Hieu Nguyen, Cong Toan |
| Keywords: | Thermodynamic effects;correlation effects;atomic vibration;dopant atom |
| Issue Date: | 2006 |
| Publisher: | H. : ĐHQGHN |
| Series/Report no.: | Vol. 22;No. 1 (2006) |
| Abstract: | A new procedure for calculation and analysis of thermodynamic and correlation effects of bcc crystals under in fluence of dopant atom in the X-ray Absorption Fine Structure (XAFS) has been developed. Analytical expression for the Displacement-displacement Correlation Function (DCF) CR has been derived based on the derived Mean Square Relative Displacement (MSRD) 2 Ơ2 and Mean Square Displacement (MSD) u of bcc crystals containing dopant atom. Numerical calculations have been carried out for Fe doped by w and by Cr atom. They are found to be in good agreement with experiment. |
| Description: | p. 26-32 |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57779 |
| ISSN: | 2588-1124 |
| Appears in Collections: | Mathematics and Physics |
Image and video compression for wireless networks
| Authors: | Ho, Anh Tuy Nguyen, Vinh An |
| Keywords: | video compression;Image compression;wireless networks |
| Issue Date: | 2006 |
| Publisher: | H. : ĐHQGHN |
| Series/Report no.: | Vol. 22;No. 1 (2006) |
| Abstract: | The demands for transmission of image, video and multimedia over wireless networks are increasing very rapidly. The inherently characteristics of wireless medium as bandwidth narrowing, interferences and fading are big challenges. The traditional compression techniques can not adapt to this changes. In this paper, we will discuss of issues of using wavelet compression for image and video over wireless networks. This paper also introduces some change of wavelet parameters in order to improve quality of transmission image and video over wireless network conditions. |
| Description: | p. 33-46 |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57780 |
| ISSN: | 2588-1124 |
| Appears in Collections: | Mathematics and Physics |
Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017
Electronic Structure of a Molecular Magnet from Salicylate Based Copper Complex
| Authors: | Nguyen, Duc Tho Nguyen, Thuy Trang Hoang, Nam Nhat |
| Keywords: | Molecular magnet;DFT;Electronic structure |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | H. : ĐHQGHN |
| Series/Report no.: | Vol. 28;No. 1 (2012) |
| Abstract: | The electronic structure of the metallo-organic compound Cu(SA)2(2-PM)2 (2-PM is 2-pyridylmethanol) is presented. The calculation was performed using the Density Functional Theory with unrestricted spin polarized model and large wave function basis sets which include the polarized and diffuse functions. The single point energy calculation for the isolated molecule gave the HOMO-LUMO separation of 3.8 eV and the LDA+U band structure calculation showed the band gap of only 0.38 eV. The calculated magnetic moment per molecule is comparable to the experimentally observed value. |
| Description: | p. 26-31 |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56354 |
| ISSN: | 2588-1124 |
| Appears in Collections: | Mathematics and Physics |
Dynamics and mechanism diffusion in silica liquid: Insight from simulation
| Authors: | Nguyen, Thi Thanh Ha Nguyen, Quang Bau Pham, Khac Hung |
| Keywords: | silica liquid;Dynamics;mechanism |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | H. : ĐHQGHN |
| Series/Report no.: | Vol. 28;No. 1 (2012) |
| Abstract: | In this paper, we numerically study the diffusion mechanism at atomic level in silica liquid via molecular dynamics simulation. The model consisting of 1998 particles and using the BKS potential has been constructed at the temperature from 2600 to 4500 K. Furthermore, we track the evolution of network units with x=4, 5 and 6 over different time. The simulation shows that the diffusivity depends strongly not only on the rate of the exchanging the coordinated oxygens, but also on the correlation effect. This effect is caused by the specific distribution of the exchanging coordinated oxygens (ECO) through the space which leads to spatially heterogeneous dynamics in the liquid. Analyzing the temperature dependence of the correlation coefficient F we found that the slowdown in dynamics near glass transition point is ascribed from percolation of the domains where high frequent exchanging coordinated oxygens occurs. |
| Description: | p. 32-38 |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56358 |
| ISSN: | 2588-1124 |
| Appears in Collections: | Mathematics and Physics |
Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017
Một vài nét về giáo dục hòa bình
| Authors: | Nguyễn Thị Minh Châu |
| Keywords: | Phật giáo;Giáo dục |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam |
| Description: | Tạp chí nghiên cứu phật học số tháng 1/2014 ; 2 tr. ; TNS08770 |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55285 |
| Appears in Collections: | Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC) |
Lời giáo huấn của các bậc cao tăng
| Keywords: | Phật giáo;Giáo huấn |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam |
| Description: | Tạp chí nghiên cứu phật học số tháng 1/2014 ; 3 tr. ; TNS08763 |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55278 |
| Appears in Collections: | Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC) |
Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017
Khơi nguồn Phật pháp nơi vùng sâu vùng xa
| Authors: | Thích Gia Quang |
| Keywords: | Phật giáo;Khơi nguồn Phật pháp |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam |
| Description: | Tạp chí nghiên cứu phật học số 2/2014 ; 3 tr. ; TNS08793 |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55308 |
| Appears in Collections: | Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC) |
Nền tảng căn bản của nhận thức và hành động tích cực
| Authors: | Phan Minh Đức |
| Keywords: | Phật giáo |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam |
| Description: | Tạp chí nghiên cứu phật học số 2/2014 ; 3 tr. ; TNS08794 |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55309 |
| Appears in Collections: | Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC) |
Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017
Quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay
Authors:
| Lương, Thị Kim Dung | |
| Keywords: | Chất lượng đào tạo Giáo dục cao đẳng Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | Đại học quốc gia Hà Nội |
| Abstract: | Trình bày về nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, cũng như vai trò của việc quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn đối với quá trình đào tạo. Nghiên cứu đặc điểm về kinh tế, xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc tác động đến hoạt động đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc. Phân tích thực trạng quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc. Từ đó đề ra phương hướng và một số giải pháp chủ yếu sau: tiếp tục bám sát nhiệm vụ, đối tượng và thực tiễn đào tạo dể đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo , bồi dưỡng; thực hiện đa dạng hóa hình thức và mở rộng quy mô đào tạo; đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; tăng cường công tác, tổ chức, quản lí quá trình học tập của sinh viên; tăng cường đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, quản lý hoạt động giảng dạy; cơ chế chính sách phù hợp, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình đào tạo |
| Description: | 91 tr. |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23704 |
Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017
PHONG CÁCH LÀM CHA MẸ Ở NHỮNG GIA ĐÌNH CÓ TRẺ CÓ RỐI LOẠN TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý
Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương:
Chương 1. Cơ sở lý luận nhận của phong cách làm cha mẹ trong gia đình có trẻ có rối loạn tăng động giảm chú ý
Chương 2. Tổ chức và phương pháp nghiên cứu
Chương 3. Phân tích kết quả nghiên cứu
Chương 1. Cơ sở lý luận nhận của phong cách làm cha mẹ trong gia đình có trẻ có rối loạn tăng động giảm chú ý
Chương 2. Tổ chức và phương pháp nghiên cứu
Chương 3. Phân tích kết quả nghiên cứu
Authors:
| Nguyễn, Hoàng Trúc Phương | |
| Keywords: | Rối loạn hành vi ở trẻ em Tâm lý học trẻ em |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | H.: Trường Đại học giáo dục |
| Description: | 81 tr. |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33438 |
Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017
Đạo đức doanh nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
-Ýnghĩa lý luận
Luận án nghiên cứu sâu hơn toàn diện hơn bản chất đạo đức doanh nhân thông qua việc xây dựng hệ thống chuẩn mực đạo đức doanh nhân trong nền kinh tế thị trường. Đồng thời luận án đánh giá một cách toàn diện thực trạng của đạo đức doanh nhân, từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa đạo đức doanh nhân ở Việt Nam hiện nay.
- Ý nghĩa thực tiễn
Với những kết quả đã đạt được, luận án có thể dùng làm tài liệu cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu trong lĩnh vực đạo đức và kinh tế thị trường. Luận án còn có ý nghĩa góp phần vào việc nâng cao đạo đức doanh nhân ở nước ta hiện nay.
Luận án nghiên cứu sâu hơn toàn diện hơn bản chất đạo đức doanh nhân thông qua việc xây dựng hệ thống chuẩn mực đạo đức doanh nhân trong nền kinh tế thị trường. Đồng thời luận án đánh giá một cách toàn diện thực trạng của đạo đức doanh nhân, từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa đạo đức doanh nhân ở Việt Nam hiện nay.
- Ý nghĩa thực tiễn
Với những kết quả đã đạt được, luận án có thể dùng làm tài liệu cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu trong lĩnh vực đạo đức và kinh tế thị trường. Luận án còn có ý nghĩa góp phần vào việc nâng cao đạo đức doanh nhân ở nước ta hiện nay.
Authors:
| Võ, Thị Dương | |
| Keywords: | Đạo đức kinh doanh Xã hội chủ nghĩa |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | H.: ĐHKHXH&NV |
| Description: | 156 tr. |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33547 |
Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017
Công ước Berne và việc thực hiện trong lĩnh vực xuất bản ở Việt Nam
Trình bày lịch sử hình thành, phát triển và nội dung của Công ước Berne - Công ước quốc tế về bảo hộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học. Khẳng định Việt Nam gia nhập Công ước Berne là cần thiết, phù hợp với sự phát triển quốc gia và hội nhập quốc tế. Khái quát quá trình hoạt động xuất bản của ngành Xuất bản Việt Nam trước xu thế toàn cầu hoá về bảo hộ quyền tác giả - trước và sau khi thực hiện Công ước Berne. Tìm hiểu tình hình thực hiện Công ước Berne trong lĩnh vực xuất bản Việt Nam: những kết quả ban đầu, những vấn đề đặt ra, một số giải pháp và triển vọng thực hiện Công ước Berne trong thời gian tới.
Authors:
| Phạm, Thị Hương Giang | |
| Keywords: | Công ước Berne Xuất bản Quyền tác giả |
| Issue Date: | 2008 |
| Publisher: | Đại học quốc gia Hà Nội |
| Citation: | 165 tr. |
| http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17351 | |
| Appears in Collections: | Luận văn - Luận án (LIC) |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)






